Description
Complete any outfit with this cardigan. The cardigan has short sleeves, a loose fit and an open front without closure. Thanks to the coarse knit, this is an ideal cardigan to wear on a cool summer evening.
by Fmeaddons
£ 54.00 £ 21.75
Complete any outfit with this cardigan. The cardigan has short sleeves, a loose fit and an open front without closure. Thanks to the coarse knit, this is an ideal cardigan to wea…
In stock
Complete any outfit with this cardigan. The cardigan has short sleeves, a loose fit and an open front without closure. Thanks to the coarse knit, this is an ideal cardigan to wear on a cool summer evening.
You must be logged in to post a review.
EU | INT | CHEST | WAIST | HIP |
34 | XS | 86 | 68 | 94 |
36 | S | 90 | 72 | 98 |
38 | M | 94 | 76 | 102 |
40 | L | 100 | 82 | 108 |
42 | XL | 106 | 88 | 114 |
44 | XXL | 112 | 94 | 120 |
EU | INT | WAIST | HIP | JEANS |
32 | XS | 62 | 88 | 24 |
32 | XS | 64 | 90 | 25 |
34 | S | 68 | 94 | 26 |
36 | S | 70 | 96 | 27 |
36 | S | 71 | 97 | 28 |
36 | M | 72 | 98 | 29 |
38 | M | 74 | 100 | 30 |
38 | M | 76 | 102 | 31 |
40 | L | 79 | 106 | 32 |
40 | L | 82 | 108 | 33 |
42 | L | 88 | 114 | 34 |
44 | XL | 94 | 120 | 36 |
LENGTH | CM |
28 | 71,1 |
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
38 | 96,5 |
EU | INT | CHEST | WAIST | HIP |
42 | XS | 90 | 77 | 93 |
44 | S | 92 | 80 | 96 |
46 | S | 94 | 82 | 99 |
48 | M | 96 | 85 | 101 |
50 | M | 99 | 87 | 104 |
52 | L | 105 | 93 | 109 |
54 | XL | 111 | 99 | 114 |
56 | XXL | 117 | 105 | 119 |
58 | XXXL | 124 | 112 | 124 |
EU | INT | WAIST | HIP | JEANS |
42 | XS | 77 | 93 | 26 |
44 | S | 80 | 96 | 27 |
46 | S | 82 | 99 | 28 |
46 | M | 84 | 100 | 29 |
48 | M | 85 | 101 | 30 |
48 | M | 87 | 104 | 31 |
50 | L | 90 | 107 | 32 |
50 | L | 93 | 109 | 33 |
52 | XL | 96 | 111 | 34 |
54 | XL | 99 | 114 | 36 |
56 | XXL | 105 | 119 | 38 |
LENGTH | CM |
30 | 76,2 |
32 | 81,3 |
34 | 86,4 |
36 | 91,4 |
38 | 96,5 |
XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
BUST | 31” | 33” | 35” | 37” | 39 1/2” | 42” |
WAIST | 25” | 27” | 29” | 31” | 33 1/2” | 36” |
HIPS | 36” | 37” | 39” | 41” | 43 1/2” | 46” |
SLEEVE LENGTH | 32 1/4” | 32 5/8” | 33” | 33 3/8” | 33 3/4” | 34 1/8” |
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHEST | 34” | 36” | 38” | 40” | 42” | 44 1/2” | 47” | 49 1/2” |
WAIST | 28” | 30” | 32” | 34” | 36” | 38 1/2” | 41” | 43 1/2” |
SLEEVE LENGTH | 34 1/4” | 34 3/4” | 35 1/4” | 35 3/4” | 36 1/4” | 36 3/4” | 37 1/4” | 37 3/4” |
Reviews
There are no reviews yet.